Além da data de inscrição, a data da prova e de solicitação da taxa de isenção foram alteradas e os salários reajustados
Na última sexta-feira, 25, a Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa (FUNDEP) republicou o edital referente ao concurso público da prefeitura de Mariana com alterações. As inscrições, que estavam previstas para começar nesta segunda-feira, 28, foram adiadas para o dia 9 de maio deste ano. Os interessados poderão se candidatar pelo site: www.gestaodeconcursos.com.br, a partir das 9h, até às 17h do dia 10 de junho.
** continua depois da publicidade **
A data da prova e da solicitação da isenção da taxa também foram alteradas. A prova de múltipla escolha, de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos, será no dia 10 de julho. Já a isenção poderá ser solicitada entre os dias 09 e 13 de maio. Para esses casos, o candidato deverá comprovar que está desempregado ou que não tem condições de arcar com o pagamento.
Das vagas
De acordo com o edital, são 93 vagas, sendo 10% exclusivas para pessoas com deficiência e 20% para negros. Ela são destinadas à pessoas com nível superior, técnico e médio, com salários que variam entre R$2.125 e R$14.887 mil.
Veja a listagem com os cargos disponíveis, bem como a quantidade e salários:
** continua depois da publicidade **
CARGOS | NÚMERO DE VAGAS | SALÁRIOS |
Agente de Fiscalização Sanitária | 1 | R$2.125,96 |
Agente de Fiscalização (Posturas) | 1 | R$2.125,96 |
Agente de Fiscalização (Meio Ambiente) | 1 | R$2.125,96 |
Agente de Fiscalização (Obras) | 2 | R$2.125,96 |
Agente de Fiscalização (Tributos) | 1 | R$2.125,96 |
Técnico em Enfermagem | 7 | R$3.003,24 |
Técnico Agropecuário | 2 | R$3.003,24 |
Técnico de Contabilidade | 1 | R$3.003,24 |
Técnico em Segurança do Trabalho | 1 | R$3.003,24 |
Técnico em Administração | 1 | R$3.003,24 |
Técnico em Patologia Clínica | 1 | R$3.003,24 |
Guarda Municipal | 20 | R$3.003,24 |
Advogado | 1 | R$5.076,12 |
Auditor Fiscal de Tributos | 2 | R$5.076,12 |
Biólogo | 1 | R$4.466,34 |
Contador | 1 | R$4.466,34 |
Enfermeiro | 5 | R$5.995,12 |
Engenheiro Ambiental | 1 | R$5.076,12 |
Engenheiro Civil | 1 | R$5.076,12 |
Engenheiro de Segurança do Trabalho | 1 | R$5.583,73 |
Farmacêutico | 1 | R$4.466,34 |
Geógrafo | 1 | R$4.491,97 |
Médico ESF | 5 | R$14.887,80 |
Cirurgião Dentista | 1 | R$4.466,34 |
Fiscal em Saúde | 1 | R$4.466,34 |
Psicólogo | 1 | R$4.466,34 |
Terapeuta Ocupacional | 1 | R$4.466,34 |
Especialista em Educação | 4 | R$2.785 |
Professor da Educação Básica | 11 | R$2.729,43 |
Professor de Educação Básica - Libras | 1 | R$2.729,43 |
Professor de Educação Básica - Artes | 1 | R$2.729,43 |
Professor de Educação Básica - Ciências | 1 | R$2.729,43 |
Professor de Educação Básica - Ciências | 1 | R$2.729,43 |
Professor de Educação Básica - Educação Física | 4 | R$2.729,43 |
No ato da inscrição, os candidatos deverão solicitar o boleto com a taxa de inscrição, sendo R$60 para os cargos que exigem nível médio e técnico e R$100 para os cargos que exigem nível superior.
Para conferir todos os detalhes, acesse www.gestaodeconcursos.com.br.